Opis
V aplikaciji MyJABLOTRON lahko narišete temperaturni grafikon, nastavite temperaturna obvestila ali preklopite PG na doseganje določene temperature.
Termometer je zasnovan za nadzorne plošče sistema JABLOTRON 100+. Meri notranjo temperaturo ali pa lahko priključite zunanji temperaturni senzor (JB-TS-PT1000), ki ima merilno temperaturno območje od -50 ° C do +200 ° C.
Izdelek se napaja iz dveh baterij s skupno življenjsko dobo do 10 let.
Tehnični podatki
Moč | 2x litijeva baterija tipa CR123A (3,0 V/1500 mAh) Prosimo, upoštevajte: baterije niso priložene |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenutna poraba (nazivna/največja) | 15 µA/50 mA | |||||||||
Tipična življenjska doba baterije (velja, če je elektronika v nekondenzirajočem okolju s temperaturo od 0 ° C do +30 ° C in relativno vlažnostjo 10% – 90% rH). | ||||||||||
|
||||||||||
Poročilo o nizki bateriji | <2,4 V | |||||||||
Komunikacijski pas | 868,1 MHz, protokol JABLOTRON | |||||||||
RF območje | do 200 m (odprto območje) | |||||||||
Dimenzije | 90 x 110 x 35 mm | |||||||||
Utež | 145 g | |||||||||
Območje merjenja temperature notranjega senzorja | -25 ° C do +60 ° C | |||||||||
Merilno območje zunanjega senzorja | -50 ° C do +200 ° C | |||||||||
Delovna temperatura | -25 ° C do +60 ° C | |||||||||
Natančnost merilnega območja notranjega senzorja | ± 0,6 ° C | |||||||||
Natančnost merilnega območja zunanjega senzorja | ± 1 ° C | |||||||||
Pokritost IP | IP53 | |||||||||
Prav tako je v skladu z | ETSI EN 300 220, EN 60950-1, EN 50130-4, EN 55022 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.