Določen izhod PG je naslovljen na tiskano vezje s pomočjo 5 DIP stikal. Ta modul ne zaseda nobenega mesta v sistemu JABLOTRON 100+.
Tehnični podatki
Moč | 12 V DC (10 … 16 V) |
---|---|
Komunikacijski pas | 868,1 MHz |
Poraba toka, če je rele vklopljen/izklopljen | 18 mA/35 mA |
Ocena stikov | |
– Največja preklopna napetost | 50 V AC/60 V DC |
– uporovna obremenitev (cosφ = 1) | maks. 2 A |
– Najmanjši preklopni tok | 10 mA |
Dimenzije | 82 x 50 x 16 mm |
Operativno okolje | Splošno v zaprtih prostorih |
Območje delovne temperature | -10 do + 40 ° C |
Prav tako je v skladu z | ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.