JA-106K omogoča
- do 120 brezžičnih ali avtobusnih con BUS
- do 300 uporabniških kod
- do 15 razdelkov
- do 32 programabilnih izhodov
- 20 neodvisnih koledarjev
- sistem poroča 30 uporabnikom prek SMS -a
- 15 uporabnikov ima možnost glasovnega in SMS poročanja
- 5 nastavitev ARC
- 4 izbirna poročila ARC
Vgrajen ima GSM/GPRS in LAN komunikator na plošči, ki končno uporabnikom ali centrom ARC omogoča komunikacijo po glasu, SMS-u ali GPRS. Opremljen je s pomnilniško kartico 1 GB na plošči za shranjevanje poročil o dogodkih, glasovni meni in sporočila, shranjevanje slik in drugo.
Tehnični podatki
Napajanje nadzorne plošče | ~ 230 V/50 Hz, maks. 0,2 A, z varovalko T400 mA, zaščitni razred II |
|
---|---|---|
Rezervna baterija | 12 V; 7 do 18 Ah | |
Najdaljši čas polnjenja baterije | 72 h | |
Napetost avtobusa (rdeče-črna) | 12,0 do 13,8 V | |
Maks. stalna poraba z nadzorne plošče | 1200 mA trajno, velja za vsak izhod BUS (2000 mA za 10 minut) |
|
Maks. stalna poraba za varnostno kopiranje 12 ur | Brez GSM komunikatorja | LAN – OFF – 1150 mA LAN – ON – 1105 mA |
Z GSM komunikatorjem | LAN – OFF – 1130 mA LAN – ON – 1085 mA |
|
Maks. stalna poraba za varnostno kopiranje 24 ur | Brez GSM komunikatorja | LAN – OFF – 550 mA LAN – ON – 505 mA |
Z GSM komunikatorjem | LAN – IZKLOPLJEN – 530 mA LAN – VKLOPLJEN – 485 mA |
|
Maks. število naprav | 120 | |
LAN komunikator | Ethernet vmesnik | |
Dimenzije | 357 x 297 x 105 mm | |
Utež | 2500 g | |
Odziv na neveljaven vnos kode | Alarm po 10 napačnih vnosih kode | |
Zgodovina dogodkov | pribl. 7 milijonov najnovejših dogodkov, vklj. datum in čas | |
Napajalna enota | tip A (EN 50131-6) T 031 opomba: V primeru izpada glavnega napajanja se sistem varnostno kopira za 24 ur, hkrati pa se ARC-ju pošlje poročilo o napaki. |
|
2G GSM komunikator | 850/900/1800/1900 MHz | |
3G GSM komunikator | 2100 MHz | |
Okoljski razred | razred II, splošni notranji prostori po EN 50131-1 | |
Območje obratovalne temperature | -10 ° C do +40 ° C, relativna vlažnost 75% | |
Razvrstitev | Stopnja zaščite 2 po EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-10,
EN 50131-5-3, EN 50136-1, EN 50136-2 |
|
Delovna frekvenca (z modulom JA-11xR) | 868,1 MHz | |
Radijske emisije | ETSI EN 300 220-2 (modul R), ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511 (GSM) | |
EMC | EN 50130-4 izd. 2, EN 55022 izd. 3, ETSI EN 301 489-7 | |
Varnost | EN 60950-1 | |
Pogoji delovanja | ERC REC 70-03, ERC DEC (98) 20 | |
Certifikacijski organ | TREZOR TEST: (JA-101K, JA-101K-LAN, JA-106K), ANPI: INCERT T014 (A) (JA-101K, JA-106K) | |
Identifikacija klicatelja | ETSI EN 300 089 |